Einsätze 2021
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021001 Datum: 05.01.2021 11:55 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF Weitere Kräfte: FFW IN-Hundszell | 2021001 | 05.01.2021 11:55 | Wasser im Gebäude | Technische Hilfeleistung | LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF | FFW IN-Hundszell |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020027 Datum: 23.12.2020 15:15 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Brunnenreuth, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Zuchering | 2020027 | 23.12.2020 15:15 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brandmeldung | BF Ingolstadt, FFW IN-Brunnenreuth, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Zuchering | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020026 Datum: 22.11.2020 07:13 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020026 | 22.11.2020 07:13 | Brand Gartenhütte | Brand | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020025 Datum: 20.11.2020 01:25 Einsatzmeldung: Brand Tiefgarage Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Ringsee, FFW IN-Stadtmitte | 2020025 | 20.11.2020 01:25 | Brand Tiefgarage | Brand | LF 10, MTW, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Ringsee, FFW IN-Stadtmitte | |||||
Nummer: 2020024 Datum: 10.11.2020 14:19 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020024 | 10.11.2020 14:19 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020023 Datum: 09.11.2020 11:42 Einsatzmeldung: Brand Landwirtschaft Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Stadtmitte, FFW IN-Zuchering | 2020023 | 09.11.2020 11:42 | Brand Landwirtschaft | Brand | LF 10, MTW, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Stadtmitte, FFW IN-Zuchering | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020021 Datum: 08.09.2020 12:55 Einsatzmeldung: Bombenfund Einsatzart: Evakuierung Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS Weitere Kräfte: alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ingolstadt, BF Ingolstadt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst, Sanitätseinsatzleitung, Umweltamt | 2020021 | 08.09.2020 12:55 | Bombenfund | Evakuierung | LF 10, MTW, LF 20 KatS | alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ingolstadt, BF Ingolstadt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst, Sanitätseinsatzleitung, Umweltamt | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020020 Datum: 27.08.2020 10:40 Einsatzmeldung: Bombenfund Einsatzart: Evakuierung Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS Weitere Kräfte: alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ingolstadt, BF Ingolstadt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst, Sanitätseinsatzleitung, Umweltamt | 2020020 | 27.08.2020 10:40 | Bombenfund | Evakuierung | LF 10, MTW, LF 20 KatS | alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ingolstadt, BF Ingolstadt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst, Sanitätseinsatzleitung, Umweltamt | |||||
Nummer: 2020019 Datum: 18.08.2020 01:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020019 | 18.08.2020 01:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020018 Datum: 11.08.2020 13:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020018 | 11.08.2020 13:21 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020017 Datum: 10.08.2020 22:31 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzart: Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020017 | 10.08.2020 22:31 | Kleinbrand im Freien | Kleinbrand | LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020016 Datum: 10.08.2020 13:50 Einsatzmeldung: Brand Garage Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020016 | 10.08.2020 13:50 | Brand Garage | Brand | LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020015 Datum: 05.08.2020 21:50 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS, LF 20 BF Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020015 | 05.08.2020 21:50 | Brand PKW | Brand | LF 10, MTW, LF 20 KatS, LF 20 BF | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020014 Datum: 03.08.2020 20:30 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einsatzart: Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: MTW, LF 8/6, LF 20 KatS, LF 20 BF Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020014 | 03.08.2020 20:30 | Gefahrstoffaustritt | Gefahrguteinsatz | MTW, LF 8/6, LF 20 KatS, LF 20 BF | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020013 Datum: 03.08.2020 13:03 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020013 | 03.08.2020 13:03 | Rauchentwicklung im Gebäude | Unklare Rauchentwicklung | LF 10, MTW, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020012 Datum: 27.07.2020 20:20 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020012 | 27.07.2020 20:20 | Brandnachschau | Unklare Rauchentwicklung | LF 10, MTW, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020011 Datum: 11.07.2020 11:19 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020011 | 11.07.2020 11:19 | Rauchentwicklung im Gebäude | Brand | LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020010 Datum: 11.07.2020 11:19 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020010 | 11.07.2020 11:19 | Rauchentwicklung im Gebäude | Brand | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020009 Datum: 09.07.2020 13:25 Einsatzmeldung: Bombenfund Einsatzart: Evakuierung Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ingolstadt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst | 2020009 | 09.07.2020 13:25 | Bombenfund | Evakuierung | LF 10, MTW, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ingolstadt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2020008 Datum: 07.07.2020 13:47 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2020008 | 07.07.2020 13:47 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020008 Datum: 09.05.2020 18:22 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020008 | 09.05.2020 18:22 | Wohnungsöffnung akut | Technische Hilfeleistung | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020007 Datum: 02.05.2020 16:09 Einsatzmeldung: Blitzeinschlag Einsatzart: Nachsicht Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020007 | 02.05.2020 16:09 | Blitzeinschlag | Nachsicht | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020006 Datum: 22.04.2020 23:28 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2020006 | 22.04.2020 23:28 | Zimmerbrand | Brand | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020005 Datum: 28.03.2020 18:53 Einsatzmeldung: Brandmeldung im Freien Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020005 | 28.03.2020 18:53 | Brandmeldung im Freien | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020004 Datum: 16.03.2020 15:06 Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenstoffmeldeanlage Einsatzart: Gasaustritt Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2020004 | 16.03.2020 15:06 | Ausgelöste Gefahrenstoffmeldeanlage | Gasaustritt | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2020002 Datum: 12.03.2020 14:47 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude Einsatzart: Gasaustritt Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr IN, FF Langenbruck, FFW IN-Haunstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2020002 | 12.03.2020 14:47 | Gasaustritt im Gebäude | Gasaustritt | LF 10 | Berufsfeuerwehr IN, FF Langenbruck, FFW IN-Haunstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020002 Datum: 25.02.2020 14:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2020002 | 25.02.2020 14:13 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | LF 10, LF 20 KatS, LF 20 BF | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2020001 Datum: 16.02.2020 14:43 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2020001 | 16.02.2020 14:43 | Zimmerbrand | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2020028 Datum: 12.01.2020 23:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eCall Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2020028 | 12.01.2020 23:04 | Verkehrsunfall eCall | Verkehrsunfall | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2020022 Datum: 12.01.2020 22:41 Einsatzmeldung: Brand Schule Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst | 2020022 | 12.01.2020 22:41 | Brand Schule | Brand | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019034 Datum: 31.12.2019 17:09 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019034 | 31.12.2019 17:09 | Brandmeldung | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019033 Datum: 28.12.2019 13:18 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019033 | 28.12.2019 13:18 | Zimmerbrand | Brand | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019032 Datum: 21.12.2019 20:22 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 BF Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019032 | 21.12.2019 20:22 | Brandmeldung | Brandmeldung | LF 10, LF 20 BF | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019031 Datum: 08.12.2019 02:53 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 BF Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019031 | 08.12.2019 02:53 | Zimmerbrand | Brand | LF 10, LF 20 BF | Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019030 Datum: 06.12.2019 15:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 10, LF 20 BF Weitere Kräfte: FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019030 | 06.12.2019 15:29 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | LF 10, LF 20 BF | FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2019029 Datum: 16.11.2019 17:55 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019029 | 16.11.2019 17:55 | Rauchentwicklung im Gebäude | Brandmeldung | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019028 Datum: 16.11.2019 11:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10, MTW, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019028 | 16.11.2019 11:34 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | LF 10, MTW, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2019026 Datum: 27.10.2019 15:43 Einsatzmeldung: Brand Mülltonne Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019026 | 27.10.2019 15:43 | Brand Mülltonne | Brand | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019025 Datum: 06.10.2019 18:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019025 | 06.10.2019 18:39 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2019024 Datum: 29.09.2019 20:23 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019024 | 29.09.2019 20:23 | Brandmeldung | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019023 Datum: 27.09.2019 14:08 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019023 | 27.09.2019 14:08 | Zimmerbrand | Brand | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019022 Datum: 20.09.2019 19:24 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Medizinische Hilfeleistung Fahrzeuge: MTW Weitere Kräfte: BF Ingolstadt | 2019022 | 20.09.2019 19:24 | Technische Hilfeleistung | Medizinische Hilfeleistung | MTW | BF Ingolstadt | |||||
Nummer: 2019021 Datum: 18.09.2019 20:07 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019021 | 18.09.2019 20:07 | Brand PKW | Brand | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019020 Datum: 13.09.2019 13:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019020 | 13.09.2019 13:20 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019019 Datum: 07.09.2019 11:12 Einsatzmeldung: Bombenfund Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Stadtmitte, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst | 2019019 | 07.09.2019 11:12 | Bombenfund | Technische Hilfeleistung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Stadtmitte, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019018 Datum: 03.09.2019 16:13 Einsatzmeldung: Brand Mülltonne Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019018 | 03.09.2019 16:13 | Brand Mülltonne | Brand | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019017 Datum: 01.09.2019 22:31 Einsatzmeldung: Brand Nachschau Einsatzart: Nachsicht Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019017 | 01.09.2019 22:31 | Brand Nachschau | Nachsicht | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2019016 Datum: 25.08.2019 11:50 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019016 | 25.08.2019 11:50 | Brand Gartenhütte | Brand | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019015 Datum: 20.08.2019 21:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 2019015 | 20.08.2019 21:59 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | LF 10 | Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019014 Datum: 20.08.2019 20:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Unsernherrn, Polizei, Rettungsdienst | 2019014 | 20.08.2019 20:46 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, FFW IN-Unsernherrn, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019013 Datum: 19.08.2019 00:33 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei | 2019013 | 19.08.2019 00:33 | Brandmeldung | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei | |||||
Nummer: 2019012 Datum: 18.08.2019 18:59 Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 BF Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | 2019012 | 18.08.2019 18:59 | Brand im Freien | Brand | LF 10, LF 20 BF | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019011 Datum: 13.08.2019 13:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019011 | 13.08.2019 13:04 | Verkehrsunfall mehrere PKW | Technische Hilfeleistung | LF 10 | BF Ingolstadt, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2019010 Datum: 26.07.2019 18:45 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: Medizinische Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 2019010 | 26.07.2019 18:45 | First Responder | Medizinische Hilfeleistung | LF 10 | Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2019009 Datum: 23.07.2019 10:20 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | 2019009 | 23.07.2019 10:20 | Brandmeldung | Brandmeldung | LF 10 | Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019008 Datum: 16.07.2019 19:23 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | 2019008 | 16.07.2019 19:23 | Dachstuhlbrand | Brand | LF 10, LF 20 KatS | Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell, Polizei, Rettungsdienst | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2019007 Datum: 08.06.2019 18:13 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | 2019007 | 08.06.2019 18:13 | Wohnungsbrand | Brand | LF 10, LF 20 KatS | Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019006 Datum: 06.06.2019 04:51 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | 2019006 | 06.06.2019 04:51 | Brandmeldung | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | |||||
Nummer: 2019005 Datum: 04.06.2019 11:39 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | 2019005 | 04.06.2019 11:39 | Brandmeldung | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Nummer: 2019004 Datum: 23.05.2019 21:20 Einsatzmeldung: Brandmeldung Einsatzart: Brandmeldung Fahrzeuge: LF 10, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | 2019004 | 23.05.2019 21:20 | Brandmeldung | Brandmeldung | LF 10, LF 20 KatS | Berufsfeuerwehr IN, FFW IN-Hundszell | |||||
